商品類型:實心輪胎
關注熱度:個客戶關注
發布時間:2020-12-28 14:19
產品摘要:壓配式實心胎規格 最大負荷 MAX.LOAD(kg) 其他工業車輛other industrial 16km/h PRESS ON SOLID TYRE SIZE 平衡式叉車 Counterbalanced Lift Truck 10km/h 16km/h 英制 Inch 花紋 Patt 公制 mm 負荷輪 Load 轉向輪 Rotati...
壓配式實心胎規格 | 最大負荷 MAX.LOAD(kg) | 其他工業車輛other industrial 16km/h | |||||
PRESS ON SOLID TYRE SIZE | 平衡式叉車 Counterbalanced Lift Truck | ||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
英制 Inch |
花紋 Patt |
公制 mm |
負荷輪 Load |
轉向輪 Rotation |
負荷輪 Load |
轉向輪 Rotation |
|
8 1/2x4x4 | SM | 215.9x101.6x101.6 | 425 | 375 | 405 | 370 | 330 |
9x5x5 | SM | 229x127x127 | 890 | 790 | 785 | 715 | 685 |
10x3x6 1/4 | SM | 254x76.2x158.8 | 500 | 445 | 440 | 400 | 385 |
10x4x6 1/4 | SM | 254x101.6x158.8 | 725 | 645 | 695 | 640 | 560 |
10x4x6 1/2 | SM, TR | 254x101.6x165.1 | 720 | 640 | 635 | 580 | 555 |
10x5x6 1/4 | SM | 254x127x158.8 | 950 | 850 | 910 | 840 | 730 |
10x5x6 1/2 | SM | 254x127x165.1 | 940 | 840 | 900 | 830 | 725 |
10x6x6 1/4 | SM | 254x152x158.8 | 1180 | 1050 | 1120 | 1040 | 910 |
10x6x6 1/2 | SM, TR | 254x152x165.1 | 1160 | 1035 | 1110 | 1030 | 895 |
10x7x6 1/4 | SM | 254x178x158.8 | 1410 | 1255 | 1345 | 1245 | 1085 |
10 1/2x5x5 | SM, TR | 267x127x127 | 1020 | 910 | 975 | 905 | 785 |
10 1/2x5x6 1/2 | SM, TR | 267x127x165.1 | 1000 | 890 | 950 | 880 | 770 |
10 1/2x6x5 | SM | 267x152x127 | 1295 | 1150 | 1240 | 1150 | 1000 |
10 1/2x6x6 1/2 | SM, TR | 267x152x165.1 | 1240 | 1105 | 1185 | 1100 | 955 |
10 1/2x7x5 | SM | 267x178x127 | 1295 | 1155 | 1235 | 1145 | 995 |
10 1/2x7x6 1/2 | SM | 267x178x165.1 | 1485 | 1320 | 1415 | 1310 | 1140 |
12x4 1/2x8 | SM | 304.8x114.3x203.2 | 970 | 865 | 925 | 860 | 745 |
12x5x8 | TR | 304.8x127x203.2 | 1105 | 980 | 1055 | 975 | 850 |
13x3 1/2x8 | SM, TR | 330.2x88.9x203.2 | 730 | 650 | 645 | 585 | 560 |
13x4 1/2x8 | SM, TR | 330.2x114.3x203.2 | 1040 | 925 | 920 | 835 | 800 |
13x5 1/2x8 | SM, TR | 330.2x140x203.2 | 1235 | 1125 | 1115 | 1040 | 995 |
13 1/2x3 1/2x8 | SM | 343x88.9x203.2 | 735 | 655 | 650 | 590 | 565 |
13 1/2x4 1/2x8 | SM, TR | 343x114.3x203.2 | 1065 | 950 | 945 | 855 | 820 |
13 1/2x5 1/2x8 | SM | 343x140x203.2 | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 |
13 1/2x6 1/2x8 | SM, TR | 343x165.1x203.2 | 1730 | 1540 | 1650 | 1530 | 1330 |
13 1/2x7 1/2x8 | SM, TR | 343x190.5x203.2 | 2060 | 1755 | 1860 | 1605 | 1535 |
14x4 1/2x8 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 356x114x203.2 | 1090 | 965 | 1040 | 960 | 840 |
14x5x10 | SM | 356x127x254 | 1100 | 980 | 1050 | 970 | 850 |
14x8x10 | SM,SMT-2 | 356x203x254 | 1750 | 1545 | 1665 | 1540 | 1350 |
15x5x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 381x127x285.8 | 1290 | 1150 | 1230 | 1140 | 990 |
15x6x11 1/4 | SM, TR | 381x152x285.8 | 1600 | 1420 | 1520 | 1410 | 1230 |
15x7x11 1/4 | SM | 381x178x285.8 | 1910 | 1690 | 1810 | 1680 | 1470 |
15x8x11 1/4 | SM | 381x203x285.8 | 2220 | 1970 | 2120 | 1960 | 1700 |
15x9x11 1/4 | SM | 381x229x285.8 | 2490 | 2210 | 2385 | 2205 | 1910 |
15 1/2x5x10 | SM | 394x127x254 | 1370 | 1220 | 1310 | 1210 | 1050 |
15 1/2x6x10 | SM | 394x152x254 | 1735 | 1540 | 1660 | 1535 | 1335 |
16x4 1/2x10 1/2 | SM, TR | 406x114.3x266.7 | 1190 | 1060 | 1135 | 1050 | 910 |
16x4 1/2x12 | SM | 406x114.3x305 | 1290 | 1150 | 1230 | 1140 | 990 |
16x5x10 1/2 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 406x127x266.7 | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 |
16x6x10 1/2 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 406x152x266.7 | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 |
16x7x10 1/2 | SM, TR | 406x178x266.7 | 2150 | 1910 | 2055 | 1905 | 1655 |
16 1/4x4x11 1/4 | SM, SMT2 | 413x101.6x285.8 | 1130 | 1005 | 1080 | 1000 | 870 |
16 1/4x5x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x127x285.8 | 1415 | 1260 | 1350 | 1250 | 1090 |
16 1/4x6x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x152x285.8 | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 |
16 1/4x7x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x178x285.8 | 2150 | 1910 | 2055 | 1905 | 1655 |
16 1/4x8x11 1/4 | SM, TR | 413x203.2x285.8 | 2515 | 2235 | 2225 | 2020 | 1935 |
16 1/4x9x11 1/4 | SMT2,TRT2 | 413x228.6x285.8 | 2885 | 2605 | 2595 | 2390 | 2405 |
17x5x12 1/8 | SM | 432x114.3x308 | 1460 | 1300 | 1395 | 1295 | 1125 |
17x7x12 1/8 | SM | 432x178x308 | 2045 | 1820 | 1950 | 1810 | 1575 |
18x4 1/2x12 1/8 | SM | 457x114.3x308 | 1315 | 1155 | 1265 | 1150 | 995 |
18x5x12 1/8 | SM,TR,TRT2 | 457x127x308 | 1530 | 1360 | 1460 | 1350 | 1170 |
18x6x12 1/8 | TR,SMT2 | 457x152x308 | 1950 | 1740 | 1860 | 1720 | 1500 |
18x7x12 1/8 | TW,SMT2 | 457x178x308 | 2370 | 2110 | 2270 | 2100 | 1820 |
18x8x12 1/8 | TW,SMT2 | 457x203x308 | 2790 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 |
18x9x12 1/8 | TW,SMT2 | 457x229x308 | 3215 | 2860 | 3070 | 2840 | 2470 |
18x5x14 | SM | 457x127x355.6 | 1545 | 1355 | 1475 | 1355 | 1185 |
18x7x14 | SMT2 | 457x178x355.6 | 2150 | 1885 | 2055 | 1865 | 1640 |
18x8x14 | SMT2,TRT2 | 457x203.2x355.6 | 2460 | 2150 | 2340 | 2140 | 1870 |
18x9x14 | SM | 457x229x355.6 | 2760 | 2410 | 2635 | 2410 | 2105 |
20x5x16 | SM | 508x127x406.4 | 1740 | 1550 | 1540 | 1400 | 1340 |
20x6x16 | TR | 508x152x406.4 | 2090 | 1860 | 1850 | 1690 | 1610 |
20x7x16 | SM | 508x178x406.4 | 2440 | 2170 | 2165 | 1965 | 1880 |
20x8x16 | TR,SM | 508x203.2x406.4 | 2790 | 2490 | 2675 | 2475 | 2150 |
20x9x16 | SM, TR | 508x229x406.4 | 3190 | 2840 | 3050 | 2820 | 2455 |
21x5x15 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 533x127x381 | 1905 | 1700 | 1820 | 1685 | 1460 |
21x6x15 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 533x152x381 | 2285 | 2040 | 2185 | 2020 | 1750 |
21x7x15 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 533x178x381 | 2670 | 2680 | 2550 | 2360 | 2050 |
21x8x15 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 533x203x381 | 3140 | 2795 | 3000 | 2780 | 2415 |
21x9x15 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 533x229x381 | 3620 | 3220 | 3460 | 3200 | 2785 |
22x4 1/2x16 | TR,SM | 559x114.2x406.4 | 1800 | 1620 | 1740 | 1600 | 1350 |
22x5x16 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 559x127x406.4 | 2010 | 1805 | 1930 | 1775 | 1540 |
22x6x16 | SM,TR,TRT2 | 559x152x406.4 | 2265 | 2015 | 2005 | 1820 | 1740 |
22x7x16 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 559x178x406.4 | 2800 | 2480 | 2680 | 2460 | 2140 |
22x8x16 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 559x203x406.4 | 3260 | 2900 | 3110 | 2880 | 2505 |
22x9x16 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 559x229x406.4 | 3750 | 3340 | 3580 | 3315 | 2880 |
22x10x16 | SM | 559x254x406.4 | 4240 | 3780 | 4050 | 3750 | 3265 |
22x12x16 | SM, TR | 559x305x406.4 | 5230 | 4655 | 4995 | 4625 | 4025 |
22x14x16 | SM, TR | 559x355.6x406.4 | 6220 | 5535 | 5940 | 5500 | 4785 |
22x16x16 | SM, TR | 559x406.4x406.4 | 7205 | 6415 | 6885 | 6375 | 5545 |
26x5x20 | TR | 660x127x508 | 2230 | 1985 | 1975 | 1795 | 1715 |
26x7x20 | TR | 660x178x508 | 3125 | 2785 | 2980 | 2755 | 2405 |
28x7x22 | TR | 711x178x558.8 | 3305 | 2940 | 3150 | 2920 | 2545 |
28x10x22 | TR | 711x254x558.8 | 5080 | 4525 | 4850 | 4490 | 3910 |
28x12x22 | TR,TRT2 | 711x305x558.8 | 6270 | 5580 | 5990 | 5550 | 4825 |
28x14x22 | TR | 711x355.6x558.8 | 7450 | 6630 | 7120 | 6590 | 5730 |
28x16x22 | TR | 711x406.4x558.8 | 8635 | 7685 | 8250 | 7640 | 6645 |
36x9x30 | TR | 914.4x229x762 | 5420 | 4825 | 5170 | 4790 | 4170 |
36x10x30 | TR | 914.4x254x762 | 6135 | 5460 | 5865 | 5430 | 4720 |
36x12x30 | TR | 914.4x305x762 | 7565 | 6735 | 7230 | 6695 | 5820 |
36x16x30 | SMT2,TR | 914.4x406.4x762 | 10425 | 9280 | 9960 | 9220 | 8020 |
深圳
電話:86-755-25639872
傳真:86-755-25619792
地址:深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈2204室
廣州
電話:86-20-82250281
傳真:86-20-82250281
地址:廣州市天河區中成北路8號
郵箱:sales@langqin.net.cn langqintires@163.com