Container Handling Equipment | ||||||
Wheel Size | Tire | Type | TT/TL | |||
20-8.00V | 10.00R20 | ---- | TT/TL | |||
20-8.50V | 12.00R20 | ---- | TT/TL | |||
24-8.50V | 12.00R24 | ---- | TT/TL | |||
24-10.00W | 14.00R24 | ---- | TL | |||
25-11.25/2.0 | 16.00R25 | ---- | TL | |||
25-13.00/2.5 | 18.00R25 | ---- | TL | |||
33-13.00/2.5 | 18.00R33 | ---- | TL | |||
Underground Mining Loader | ||||||
Wheel Size | Tire | Type | TT/TL | |||
24-10.00/1.5 | 14.00R24 | 3-pcs | TL | |||
25-11.25/1.7 | 16.00R25 | 5-pcs | TL | |||
25-11.25/2.0 | 16.00R25 | 5-pcs | TL | |||
25-13.00/2.5 | 18.00R25 | 5-pcs | TL | |||
25-14.00/1.5 | 17.5R25 | 3-pcs | TL | |||
25-17.00/2.0 | 20.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-17.00/2.0 | 20.5R25 | 3-pcs | TL | |||
25-19.5/2.0 | 23.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-22.00/3.0 | 26.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-25.00/3.5 | 29.5R25 | 5-pcs | TL | |||
29-25.00/3.5 | 29.5R29 | 5-pcs | TL | |||
33-28.00/3.5 | 35/65R33 | 5-pcs | TL | |||
Mobile Cranes | ||||||
Wheel Size | Tire | Type | TT/TL | |||
24-10.00W | 14.00R24 | ---- | TL | |||
25-10.00/1.5 | 14.00R25 | ---- | TL | |||
25-11.25/2.0 | 16.00R25 | ---- | TL | |||
25-13.00/2.5 | 18.00R25 | ---- | TL | |||
25-14.00/1.5 | 17.5R25 | ---- | TL | |||
25-17.00/2.0 | 20.5R25 | ---- | TL | |||
Articulated Dump Truck | ||||||
Wheel Size | Tire | Type | TT/TL | |||
25-11.25/2.0 | 16.00R25 | 5-pcs | TL | |||
25-19.5/2.0 | 23.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-22.00/3.0 | 26.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-25.00/3.5 | 29.5R25 | 5-pcs | TL | |||
29-25.00/3.5 | 29.5R29 | 5-pcs | TL | |||
25-24.00/3.0 | 750/65R25 | 5-pcs | TL | |||
25-27.00/3.0 | 875/65R25 | 5-pcs | TL | |||
33-28.00/3.5 | 35/65R33 | 5-pcs | TL | |||
Wheel Loader | ||||||
25-14.00/1.5 | 17.5R25 | 3-pcs | TT/TL | |||
25-14.00/2.0 | 17.5R25 | 5-pcs | TT/TL | |||
25-17.00/2.0 | 20.5R25 | 5-pcs | TT/TL | |||
25-17.00/2.0 | 20.5R25 | 3-pcs | TT/TL | |||
25-19.5/2.0 | 23.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-22.00/3.0 | 26.5R25 | 5-pcs | TL | |||
25-25.00/3.5 | 29.5R25 | 5-pcs | TL | |||
29-25.00/3.5 | 29.5R29 | 5-pcs | TL | |||
25-24.00/3.0 | 750/65R25 | 5-pcs | TL | |||
25-27.00/3.0 | 875/65R25 | 5-pcs | TL | |||
33-28.00/3.5 | 35/65R33 | 5-pcs | TL | |||
Rigid Dump Truck | ||||||
Wheel Size | Tire | Type | TT/TL | |||
25-13.00/2.5 | 18.00R25 | 5-pcs | TL | |||
33-13.00/2.5 | 18.00R25 | 5-pcs | TL | |||
35-15.00/3.0 | 21.00R35 | 5-pcs | TL | |||
35-17.00/3.5 | 24.00R35 | 5-pcs | TL | |||
45-36.00/4.5 | 45/65R45 | 5-pcs | TL | |||
51-22.00/4.5 | 30.00R51 | 5-pcs | TL | |||
51-24.00/4.5 | 33.00R51 | 5-pcs | TL | |||
57-27.00/6.0 | 37.00R51 | 5-pcs | TL | |||
57-29.00/6.0 | 40.00R57 | 5-pcs | TL | |||
63-36.00/5.0 | 53/80R63 | 5-pcs | TL | |||
63-41.00/5.0 | 55/80R63 | 5-pcs | TL | |||
63-44.00/5.0 | 58/80R63 | 5-pcs | TL | |||
5 Pieces Rim (280 assembly) | ||||||
Parameters | ||||||
Number | Models(A-C/B) | D | E | F | Recommended Tires | Remarks |
251102 | 25-11.25/2.0 | 520 | 40 | 576 | 16.00x25 TL | |
251302 | 25-13.00/2.5 | 544 | 15 | 576 | 18.00X25 TL | |
251303 | 25-13.00/2.5 | 548 | 35 | 574.5 | 18.00X25 TL | |
251304 | 25-13.00/2.5 | 548 | 35 | 574.5 | 18.00X25 TL | Container Front Carrier |
251305 | 25-13.00/2.5 | 546 | 32 | 574.5 | 18.00X25 TL | Container Front Carrier |
251501 | 25-15.00/3.0 | 545 | 85 | 574.5 | 21.00X25 TL | |
512601 | 51-26.00/5.0 | 1149 | 100 | 1208 | 36.00X51 TL | |
Special Wheels | ||||||
Number | Models(A-C/B) | Recommends Tires | Remarks | |||
251301 | 25-13.00/2.5 | 18.00X25 TL | RTG | |||
251307 | 25-13.00/2.5 | 18.00X25 TL | RTG | |||
251308 | 25-13.00/2.5 | 18.00X25 TL | RTG | |||
251502 | 25-15.00/3.0 | 21.00X25 TL | RTG | |||
251503 | 25-15.00/3.0 | 21.00X25 TL | RTG |
5 Pieces Rim (fitted with center disc) | |||||||||
Models (A-C/B) | Parameters | Recommended Tires | |||||||
Disc | Attachmentholes | ||||||||
D | E | F | H | G | Holes | Diameter | |||
25-14.00/2.0 | 35.5 | 394 | 530 | 12 | 450 | 12 | 21.5 | 17.5x25 TL | |
25-17.00/2.0 | 110 | 448.5 | 565 | 15 | 520 | 12 | 21.5 | 20.5X25 TL | |
25-19.50/2.5 | -5 | 370 | 500 | 15 | 425 | 12 | 27 | 23.5X25 TL | |
25-19.50/2.5 | 55 | 281 | 400 | 20 | 335 | 10 | 27 | 23.5X25 TL | |
25-19.50/2.5 | 90 | 372 | 500 | 16 | 425 | 12 | 26 | 23.5X25 TL | |
25-13.00/2.5 | -13 | 350 | 480 | 25 | 400 | 16 | 22 | 18.00X25 TL | |
25-22.00/3.0 | 54.5 | 456 | 560 | 20 | 495 | 25 | 22 | 26.5X25 TL | |
25-22.00/3.0 | -11 | 370 | 480 | 22 | 425 | 10 | 24 | 26.5X25 TL | |
25-25.00/3.5 | 206 | 448 | 550 | 25 | 500 | 19 | 27 | 29.5X25 TL | |
3 Pieces Rim (fitted with center disc) | |||||||||
Models(A-C/B) | Parameters | Recommended Tires | |||||||
Disc | Attachmentholes | ||||||||
D | E | F | H | G | Holes | Diameter | |||
25-19.50/2.5 | 4 | 420 | 562 | 15 | 480 | 10 | 27 | 23.5R25 TT | |
25-19.50/2.5 | 26.5 | 420 | 562 | 15 | 480 | 10 | 24 | 23.5R25 TT | |
25-19.50/2.5 | 5.5 | 405 | 550 | 15 | 480 | 10 | 27 | 23.5R25 TT | |
25-17.00/2.0 | 49 | 405 | 550 | 15 | 480 | 10 | 27 | 20.5R25 TT | |
25-17.00/2.0 | 110 | 448.5 | 570 | 15 | 520 | 12 | 21.5 | 20.5R25 TT | |
25-17.00/2.0 | 123 | 405 | 550 | 15 | 480 | 10 | 22 | 20.5R25 TT | |
25-14.00/1.5 | -50 | 320 | 450 | 28 | 350 | 20 | 17 | 17.5R25 Solid | |
25-14.00/1.5 | -19 | 460 | 570 | 14 | 502.4 | 19 | 21 | 17.5R25 TT | |
25-14.00/1.5 | -19 | 453 | 570 | 14 | 502.4 | 23 | 21 | 17.5R25 TT | |
24-10.00/1.7 | 8 | 192 | 350 | 14 | 245 | 12 | 27 | 14.00R24 TT | |
24-10.00/1.7 | 199 | 371 | 480 | 18 | 425 | 12 | 27 | 14.00R24 TT | |
24-10.00/1.7 | 199 | 372 | 480 | 18 | 425 | 12 | 27 | 14.00R24 TT | |
24-8.50/1.7 | 178 | 371 | 480 | 15 | 425 | 12 | 37 | 12.00T24 TT | |
24-8.50/1.7 | -10.5 | 381 | 400 | 17 | 335 | 10 | 24 | 12.00T24 TT | |
24-8.50/1.7 | 185 | 371 | 480 | 18 | 425 | 12 | 27 | 12.00T24 TT | |
A-Rim Diameter | |||||||||
B-Flange Height | |||||||||
C-Rim Width | |||||||||
D-Disc Offset | |||||||||
E-Centre Hole Dia | |||||||||
F-Attachment face Dia | |||||||||
G-Pitch Diameter | |||||||||
H-Disc Thickness | |||||||||
T-Flange Thickness | |||||||||
W-Flange Wide | |||||||||
HD-Bolt Hole Dia |
深圳
電話:86-755-25639872
傳真:86-755-25619792
地址:深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈2204室
廣州
電話:86-20-82250281
傳真:86-20-82250281
地址:廣州市天河區中成北路8號
郵箱:sales@langqin.net.cn langqintires@163.com